Indonesia Berada di Posisi Kedua dalam Klasemen Medali SEA Games 2025
Indonesia menempati posisi kedua dalam klasemen medali SEA Games 2025, dengan total perolehan sebanyak 181 medali hingga Senin (15/12/2025) malam. Dari total tersebut, Indonesia berhasil meraih 52 medali emas, 65 medali perak, dan 64 medali perunggu. Performa yang stabil ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing secara kuat di berbagai cabang olahraga.
Klasemen Medali SEA Games 2025
Berikut adalah klasemen terbaru medali SEA Games 2025 hingga pukul 23.00 WIB:
| Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 145 | 87 | 59 | 291 |
| 2 | Indonesia | 52 | 65 | 64 | 181 |
| 3 | Vietnam | 40 | 47 | 70 | 157 |
| 4 | Singapore | 34 | 32 | 39 | 105 |
| 5 | Malaysia | 26 | 28 | 80 | 134 |
| 6 | Philippines | 25 | 38 | 80 | 143 |
| 7 | Myanmar | 3 | 17 | 22 | 42 |
| 8 | Lao People’s Democratic Republic | 2 | 6 | 16 | 24 |
| 9 | Brunei Darussalam | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | National Olympic Committee of Timor-Leste | 0 | 0 | 2 | 2 |
Thailand masih memimpin klasemen dengan jumlah medali terbanyak, sementara Indonesia mengikuti di posisi kedua. Di sisi lain, Malaysia dan Filipina berbagi posisi ketiga dalam perolehan medali perunggu, masing-masing dengan 80 medali perunggu.
Perolehan Medali Emas Indonesia
Pada hari Senin (15/12/2025), tim kontingen Indonesia sukses menambah 9 medali emas. Hal ini membuat total medali emas Indonesia mencapai 52. Sebelumnya, pada hari Minggu (14/12/2025), Indonesia telah mengumpulkan 43 medali emas.
Beberapa cabang olahraga yang memberikan kontribusi besar bagi perolehan medali emas Indonesia antara lain:
- Angkat Besi: Rizki Juniansyah menjadi atlet yang menyumbangkan medali emas ke-50 untuk Indonesia. Ia mencatatkan total angkatan seberat 365 kg, dengan 160 kg dari Snatch dan 205 kg dari Clean and Jerk. Rekor dunia yang dibuatnya jauh di atas pesaingnya, seperti Muhammad Erry Hidayat dari Malaysia dengan total 336 kg.
- Practical Shooting: Vincentius Djajadiningrat meraih medali emas ke-51 melalui nomor Practical Shooting – Production Individual Putra. Ia mendapatkan poin 1.655,4542, jauh di atas lawannya.
- Atletik: Abd Hafiz meraih medali emas ke-52 lewat nomor lempar lembing putra dengan jarak 72,82 meter.
Selain itu, Indonesia juga memperoleh tambahan medali perak di nomor lempar lembing putra melalui Silfanus Ndiken dengan jarak 71,99 meter.
Cabang Olahraga yang Memberikan Kontribusi Medali
Berikut adalah rincian perolehan medali oleh setiap cabang olahraga:
| Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|
| Artistic Swimming | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Athletics | 8 | 5 | 4 | 17 |
| Badminton | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Baseball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Baseball5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Basketball – 3×3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Billiards | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bowling (Ten-Pin) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canoe | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Chess | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cricket | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cycling – Mountain Bike MTB | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cycling – Road | 2 | 0 | 1 | 3 |
| E-Sports | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Equestrian Dressage | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equestrian Eventing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Extreme-Jetski | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Extreme-Skateboard | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Extreme-Sports Climbing | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Extreme-Water Ski & Wake Board | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gymnastics | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Hockey 5s | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Indoor Volleyball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ju-jitsu-Fighting | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Judo | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Kabaddi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Karate | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Pencak Silat | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Petanque | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Pistol and Rifle | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Practical Shooting | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Sepak Takraw | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Shotgun (Skeet and Trap) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Snooker | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Snooker – 6 Red Snooker | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Swimming | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Tennis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Teqball | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Weightlifting | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Woodball | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Wushu | 5 | 3 | 1 | 9 |
Total keseluruhan medali yang diraih Indonesia adalah 52 medali emas, 65 medali perak, dan 64 medali perunggu.
SEA Games 2025 masih berlangsung hingga 19 Desember mendatang, dan peluang Indonesia untuk menambah raihan medali sangat terbuka. Dengan performa yang konsisten di berbagai cabang olahraga, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan posisinya di klasemen akhir.











